安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬口腔醫(yī)院醫(yī)用耗材招標(biāo)采購項(xiàng)目更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào): FS34000120243859號(hào)
原公告的采購項(xiàng)目名稱: 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬口腔醫(yī)院醫(yī)用耗材招標(biāo)采購項(xiàng)目
首次公告日期: 2024年07月05日
二、更正信息
更正事項(xiàng): ?采購公告 ?采購文件
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2024年07月05日11:00至2024年7月25日17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)。 | 2024年07月05日11:00至2024年8月12日17:00(北京時(shí)間)。 |
2 | 提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月26日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間) | 2024年8月13日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間) |
3 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第2項(xiàng)“各類技工鉗”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
4 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第14項(xiàng)“藻酸鹽印模材”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
5 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第26項(xiàng)“壓力指示糊劑”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
6 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第56項(xiàng)“BPS正中頜托盤”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
7 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第58項(xiàng)“牙科拋光磨頭不產(chǎn)熱砂輪”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
8 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第66項(xiàng)“吸潮紙尖”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
9 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第67項(xiàng)“大錐度吸潮紙尖”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
10 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第121項(xiàng)“金屬口鏡(柄鏡可更換)”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
11 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第124項(xiàng)“特氟龍(成形片)”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
12 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第156項(xiàng)“乳牙機(jī)用鎳鈦根管銼”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
13 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第157項(xiàng)“機(jī)用開口銼”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
14 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第162項(xiàng)“牙科微創(chuàng)去腐工具-牙科去腐工作尖”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
15 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第172項(xiàng)“手用銼”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
16 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第179項(xiàng)“牙周固定纖維帶”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
17 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第196項(xiàng)“牙挺”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
18 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第74項(xiàng)“薇喬線”產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 進(jìn)口 |
19 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第197項(xiàng)“銀離子明膠海綿”產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 進(jìn)口 |
20 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第246項(xiàng)“骨蠟”產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 進(jìn)口 |
21 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第52項(xiàng)“注射式臨時(shí)冠樹脂材料”最高投標(biāo)限價(jià) | 500元 | 600元 |
22 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第65項(xiàng)“回填牙膠”最高投標(biāo)限價(jià) | 265元 | 350元 |
23 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第151項(xiàng)“固位纖維”產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
24 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第151項(xiàng)“固位纖維”最高投標(biāo)限價(jià) | 350元 | 530元 |
25 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第159項(xiàng)“EDTA 根管潤滑劑”最高投標(biāo)限價(jià) | 50元 | 90元 |
26 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第19項(xiàng)“樹脂加強(qiáng)型玻璃離子”最高投標(biāo)限價(jià) | 800元 | 900元 |
27 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第20項(xiàng)“咬合紙”最高投標(biāo)限價(jià) | 100元 | 230元 |
28 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第38項(xiàng)“低速彎機(jī)頭鎢鋼車針”最高投標(biāo)限價(jià) | 60元 | 130元 |
29 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第69項(xiàng)“根管生物修復(fù)材料”最高投標(biāo)限價(jià) | 962元 | 1000元 |
30 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第94項(xiàng)“拔髓針”最高投標(biāo)限價(jià) | 16元 | 35元 |
31 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第96項(xiàng)“根管測(cè)量臺(tái)”最高投標(biāo)限價(jià) | 140元 | 210元 |
32 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第114項(xiàng)“熱牙膠充填銀針”最高投標(biāo)限價(jià) | 320元 | 420元 |
33 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第123項(xiàng)“水門汀粘接系統(tǒng)”最高投標(biāo)限價(jià) | 650元 | 850元 |
34 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第144項(xiàng)“兒童橡皮障夾套裝”最高投標(biāo)限價(jià) | 600元 | 1050元 |
35 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第182項(xiàng)“大塊充填樹脂”最高投標(biāo)限價(jià) | 350元 | 450元 |
36 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第188項(xiàng)“樹脂水門汀(補(bǔ)充裝單獨(dú)催化劑)”最高投標(biāo)限價(jià) | 700元 | 800元 |
37 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第190項(xiàng)“齦下刮治器”最高投標(biāo)限價(jià) | 200元 | 420元 |
38 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第336項(xiàng)“彈性樹脂”最高投標(biāo)限價(jià) | 360元 | 500元 |
39 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第201項(xiàng)“帳篷釘”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 234 | 179 |
40 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第296項(xiàng)“三用槍手柄”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 36 | 35 |
41 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復(fù)、兒牙及口內(nèi)、口外材料”序號(hào)第334項(xiàng)“臨時(shí)冠樹脂”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 102 | 15 |
42 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號(hào)第1項(xiàng)“無托槽隱形矯治器”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 15 | 14 |
43 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號(hào)第4項(xiàng)“正畸陶瓷托槽”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 4 | 2 |
44 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號(hào)第28項(xiàng)“口腔正畸用反光鏡”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 4 | 3 |
45 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第8包)-----正畸材料2”序號(hào)第1項(xiàng)“正畸托槽”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 20 | 17 |
46 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第8包)-----正畸材料2”序號(hào)第28項(xiàng)“正畸鉗”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 2 | 1 |
47 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第4項(xiàng)“轉(zhuǎn)移桿”最高投標(biāo)限價(jià) | 50元 | 100元 |
48 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第5項(xiàng)“替代體”最高投標(biāo)限價(jià) | 35元 | 60元 |
49 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第6項(xiàng)“各類基臺(tái)(包括臨時(shí)基臺(tái)扳手)”最高投標(biāo)限價(jià) | 130元 | 260元 |
50 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第13項(xiàng)“滅菌醫(yī)用紗布?jí)K”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 50 | 30 |
51 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第38項(xiàng)“種植/拔牙創(chuàng)口貼”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 300 | 299 |
52 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統(tǒng)及種植相關(guān)材料”序號(hào)第43項(xiàng)“可吸收生物膜”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 42 | 20 |
53 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛(wèi)生耗材、放射科用品及消毒供應(yīng)室相關(guān)材料”序號(hào)第39項(xiàng)“夾鏈自封袋”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 200 | 225 |
54 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛(wèi)生耗材、放射科用品及消毒供應(yīng)室相關(guān)材料”序號(hào)第76項(xiàng)“潤滑劑”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 25 | 26 |
55 | 第三章 采購需求中“三、采購內(nèi)容 醫(yī)療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛(wèi)生耗材、放射科用品及消毒供應(yīng)室相關(guān)材料”序號(hào)第108項(xiàng)“醫(yī)用防銹劑”使用數(shù)量(預(yù)估量) | 40 | 60 |
更正日期: 2024年07月25日
三、其他補(bǔ)充事宜
此次更正公告視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1. 采購人信息
名稱: 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校
地址: 安徽省合肥市芙蓉路632號(hào)
聯(lián)系方式: 13637077841
2. 采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱: 華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司
地址: 合肥市包河區(qū)宿松路與南二環(huán)交叉口綠地中心B座14樓
聯(lián)系方式: 13865916101
3. 項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 王澤
電話: 13865916101
華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司
2024年7月25日